Round #1 |
1 | Edmonton Oilers | |
2 | Arizona Coyotes | |
3 | Pittsburgh Penguins | |
4 | Florida Panthers | |
5 | Anaheim Ducks | |
6 | Columbus Blue Jackets | |
7 | New York Rangers (Calgary Flames) | |
8 | Chicago Blackhawks | |
9 | Seattle Kraken | |
10 | Carolina Hurricanes | |
11 | Philadelphie Flyers | |
12 | Colorado Avalanche | |
13 | Arizona Coyotes (Boston Bruins) | |
14 | Edmonton Oilers (New York Rangers) | |
15 | Buffalo Sabres | |
16 | Columbus Blue Jackets (San Jose Sharks) | |
17 | St-Louis Blues | |
18 | Pittsburgh Penguins (Los Angeles Kings) | |
19 | Florida Panthers (Minnesota Wild) | |
20 | Nashville Predators | |
21 | Buffalo Sabres (Montreal Canadiens ) | |
22 | Edmonton Oilers (Dallas Stars) | |
23 | Edmonton Oilers (Las Vegas Golden Knights) | |
24 | New York Islanders | |
25 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | |
26 | Toronto Maple Leafs | |
27 | Edmonton Oilers (Detroit Redwings) | |
28 | New Jersey Devils | |
29 | Ottawa Senators | |
30 | Winnipeg Jets | |
31 | Columbus Blue Jackets (Vancouver Canucks) | |
32 | Tampa Bay Lightning | |
Round #2 |
33 | Tampa Bay Lightning (Arizona Coyotes) | |
34 | Edmonton Oilers | |
35 | Pittsburgh Penguins | |
36 | Florida Panthers | |
37 | Anaheim Ducks | |
38 | Columbus Blue Jackets | |
39 | Calgary Flames | |
40 | Chicago Blackhawks | |
41 | Seattle Kraken | |
42 | Carolina Hurricanes | |
43 | Philadelphie Flyers | |
44 | Seattle Kraken (Colorado Avalanche) | |
45 | Florida Panthers (Boston Bruins) | |
46 | New York Rangers | |
47 | Buffalo Sabres | |
48 | Las Vegas Golden Knights (San Jose Sharks) | |
49 | St-Louis Blues | |
50 | Pittsburgh Penguins (Los Angeles Kings) | |
51 | Minnesota Wild | |
52 | Florida Panthers (Nashville Predators) | |
53 | Calgary Flames (Montreal Canadiens ) | |
54 | Edmonton Oilers (Dallas Stars) | |
55 | Las Vegas Golden Knights | |
56 | New York Islanders | |
57 | St-Louis Blues (Washington Capitals) | |
58 | Florida Panthers (Toronto Maple Leafs) | |
59 | Pittsburgh Penguins (Detroit Redwings) | |
60 | New Jersey Devils | |
61 | Ottawa Senators | |
62 | Buffalo Sabres (Winnipeg Jets) | |
63 | Columbus Blue Jackets (Vancouver Canucks) | |
64 | Nashville Predators (Tampa Bay Lightning) | |
Round #3 |
65 | Florida Panthers (Arizona Coyotes) | |
66 | Edmonton Oilers | |
67 | New York Rangers (Pittsburgh Penguins) | |
68 | Florida Panthers | |
69 | Philadelphie Flyers (Anaheim Ducks) | |
70 | Vancouver Canucks (Columbus Blue Jackets) | |
71 | New York Rangers (Calgary Flames) | |
72 | Chicago Blackhawks | |
73 | Seattle Kraken | |
74 | Carolina Hurricanes | |
75 | Philadelphie Flyers | |
76 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) | |
77 | New York Rangers (Boston Bruins) | |
78 | Seattle Kraken (New York Rangers) | |
79 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) | |
80 | Nashville Predators (San Jose Sharks) | |
81 | Detroit Redwings (St-Louis Blues) | |
82 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) | |
83 | Pittsburgh Penguins (Minnesota Wild) | |
84 | Pittsburgh Penguins (Nashville Predators) | |
85 | New York Rangers (Montreal Canadiens ) | |
86 | Buffalo Sabres (Dallas Stars) | |
87 | Las Vegas Golden Knights | |
88 | New York Islanders | |
89 | Washington Capitals | |
90 | Toronto Maple Leafs | |
91 | Florida Panthers (Detroit Redwings) | |
92 | Florida Panthers (New Jersey Devils) | |
93 | San Jose Sharks (Ottawa Senators) | |
94 | Winnipeg Jets | |
95 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) | |
96 | Seattle Kraken (Tampa Bay Lightning) | |
Round #4 |
97 | Boston Bruins (Arizona Coyotes) | |
98 | Washington Capitals (Edmonton Oilers) | |
99 | Pittsburgh Penguins | |
100 | San Jose Sharks (Florida Panthers) | |
101 | Anaheim Ducks | |
102 | Columbus Blue Jackets | |
103 | Calgary Flames | |
104 | Chicago Blackhawks | |
105 | Dallas Stars (Seattle Kraken) | |
106 | Carolina Hurricanes | |
107 | San Jose Sharks (Philadelphie Flyers) | |
108 | Colorado Avalanche | |
109 | Seattle Kraken (Boston Bruins) | |
110 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) | |
111 | Buffalo Sabres | |
112 | Nashville Predators (San Jose Sharks) | |
113 | St-Louis Blues | |
114 | Detroit Redwings (Los Angeles Kings) | |
115 | Minnesota Wild | |
116 | Pittsburgh Penguins (Nashville Predators) | |
117 | Arizona Coyotes (Montreal Canadiens ) | |
118 | New York Rangers (Dallas Stars) | |
119 | Las Vegas Golden Knights | |
120 | New York Islanders | |
121 | Washington Capitals | |
122 | Vancouver Canucks (Toronto Maple Leafs) | |
123 | Boston Bruins (Detroit Redwings) | |
124 | Las Vegas Golden Knights (New Jersey Devils) | |
125 | Ottawa Senators | |
126 | New York Rangers (Winnipeg Jets) | |
127 | Vancouver Canucks | |
128 | Tampa Bay Lightning | |
Round #5 |
129 | Las Vegas Golden Knights (Arizona Coyotes) | |
130 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | |
131 | Las Vegas Golden Knights (Pittsburgh Penguins) | |
132 | St-Louis Blues (Florida Panthers) | |
133 | Anaheim Ducks | |
134 | Columbus Blue Jackets | |
135 | Detroit Redwings (Calgary Flames) | |
136 | Chicago Blackhawks | |
137 | Detroit Redwings (Seattle Kraken) | |
138 | Carolina Hurricanes | |
139 | Nashville Predators (Philadelphie Flyers) | |
140 | Colorado Avalanche | |
141 | Las Vegas Golden Knights (Boston Bruins) | |
142 | Minnesota Wild (New York Rangers) | |
143 | Buffalo Sabres | |
144 | Boston Bruins (San Jose Sharks) | |
145 | St-Louis Blues | |
146 | Los Angeles Kings | |
147 | Minnesota Wild | |
148 | Nashville Predators | |
149 | Montreal Canadiens | |
150 | Boston Bruins (Dallas Stars) | |
151 | Las Vegas Golden Knights | |
152 | New York Islanders | |
153 | Washington Capitals | |
154 | Toronto Maple Leafs | |
155 | Winnipeg Jets (Detroit Redwings) | |
156 | Las Vegas Golden Knights (New Jersey Devils) | |
157 | Ottawa Senators | |
158 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) | |
159 | Vancouver Canucks | |
160 | Tampa Bay Lightning | |
Round #6 |
161 | Boston Bruins (Arizona Coyotes) | |
162 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | |
163 | New York Rangers (Pittsburgh Penguins) | |
164 | Florida Panthers | |
165 | Anaheim Ducks | |
166 | Columbus Blue Jackets | |
167 | Los Angeles Kings (Calgary Flames) | |
168 | Chicago Blackhawks | |
169 | Seattle Kraken | |
170 | Carolina Hurricanes | |
171 | Philadelphie Flyers | |
172 | Colorado Avalanche | |
173 | Dallas Stars (Boston Bruins) | |
174 | San Jose Sharks (New York Rangers) | |
175 | New York Rangers (Buffalo Sabres) | |
176 | San Jose Sharks | |
177 | St-Louis Blues | |
178 | Los Angeles Kings | |
179 | Minnesota Wild | |
180 | New York Rangers (Nashville Predators) | |
181 | Winnipeg Jets (Montreal Canadiens ) | |
182 | Calgary Flames (Dallas Stars) | |
183 | Las Vegas Golden Knights | |
184 | New York Islanders | |
185 | Washington Capitals | |
186 | Toronto Maple Leafs | |
187 | Seattle Kraken (Detroit Redwings) | |
188 | New Jersey Devils | |
189 | Ottawa Senators | |
190 | Winnipeg Jets | |
191 | Vancouver Canucks | |
192 | Tampa Bay Lightning | |
Round #7 |
193 | Boston Bruins (Arizona Coyotes) | |
194 | Edmonton Oilers | |
195 | Philadelphie Flyers (Pittsburgh Penguins) | |
196 | Florida Panthers | |
197 | Anaheim Ducks | |
198 | Columbus Blue Jackets | |
199 | Los Angeles Kings (Calgary Flames) | |
200 | Chicago Blackhawks | |
201 | Seattle Kraken | |
202 | Carolina Hurricanes | |
203 | Philadelphie Flyers | |
204 | Colorado Avalanche | |
205 | Seattle Kraken (Boston Bruins) | |
206 | Winnipeg Jets (New York Rangers) | |
207 | Detroit Redwings (Buffalo Sabres) | |
208 | San Jose Sharks | |
209 | St-Louis Blues | |
210 | Los Angeles Kings | |
211 | Minnesota Wild | |
212 | Seattle Kraken (Nashville Predators) | |
213 | Montreal Canadiens | |
214 | Dallas Stars | |
215 | Las Vegas Golden Knights | |
216 | New York Islanders | |
217 | Washington Capitals | |
218 | Toronto Maple Leafs | |
219 | Seattle Kraken (Detroit Redwings) | |
220 | New Jersey Devils | |
221 | Ottawa Senators | |
222 | Detroit Redwings (Winnipeg Jets) | |
223 | Vancouver Canucks | |
224 | Tampa Bay Lightning | |